La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, a fost înregistrat un singur caz nou de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 1.389, informează Grupul de Comunicare Strategică.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, situația pe unități administrativ – teritoriale indică faptul că în municipiul Bistrița și în orașele Beclean și Năsăud sunt cele mai multe cazuri de îmbolnăvire:
| Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate |
| TOTAL | 1388 | |
| 1 | BISTRITA | 493 |
| 2 | BECLEAN | 84 |
| 3 | NASAUD | 69 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 46 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
| 6 | BRANISTEA | 8 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 10 |
| 8 | BUDESTI | 7 |
| 9 | CAIANU MIC | 2 |
| 10 | CHIUZA | 4 |
| 11 | CHIOCHIS | 7 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
| 14 | CETATE | 9 |
| 15 | COSBUC | 20 |
| 16 | DUMITRA | 25 |
| 17 | DUMITRITA | 3 |
| 18 | FELDRU | 23 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
| 20 | ILVA MICA | 14 |
| 21 | ILVA MARE | 3 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 10 |
| 23 | LIVEZILE | 14 |
| 24 | LECHINTA | 14 |
| 25 | LESU | 6 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 12 |
| 27 | MAIERU | 49 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 7 |
| 29 | MARISELU | 9 |
| 30 | MATEI | 8 |
| 31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
| 32 | MILAS | 0 |
| 33 | MONOR | 2 |
| 34 | NEGRILESTI | 2 |
| 35 | NIMIGEA | 26 |
| 36 | NUSENI | 10 |
| 37 | PARVA | 12 |
| 38 | PETRU RARES | 37 |
| 39 | POIANA ILVEI | 6 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 11 |
| 41 | REBRA | 19 |
| 42 | REBRISOARA | 20 |
| 43 | RODNA | 30 |
| 44 | ROMULI | 3 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 5 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
| 48 | SPERMEZEU | 9 |
| 49 | SALVA | 25 |
| 50 | SANT | 15 |
| 51 | SIEU | 5 |
| 52 | SIEUT | 9 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 8 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 18 |
| 55 | SINTEREAG | 32 |
| 56 | TEACA | 14 |
| 57 | TARLISUA | 1 |
| 58 | TELCIU | 28 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 26 |
| 60 | URIU | 14 |
| 61 | URMENIS | 1 |
| 62 | ZAGRA | 1 |
| * | GERMANIA | 2 |
| * | JUDETUL MURES | 3 |
| * | JUDETUL MARAMURES | 1 |
| * | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
| * | JUDETUL CLUJ | 3 |
| * | JUDETUL SALAJ | 2 |
| * | JUDETUL ARAD | 2 |
| * | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
De asemenea, la nivel județean, din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 1.218 au fost externați (1.020 pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați, în vreme ce 198 au fost externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 99 de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19.
În intervalul 20 – 21 septembrie a fost efectuat un singur test COVID-19, acesta fiind prelucrat la un laborator privat.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 21 septembrie existau 79 de persoane în izolare și alte 352 în carantină.
Situația la nivel național este următoarea:


