În 13 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud se înregistrează o rată a cazurilor de COVID-19 mai mare de 1,5 la mia de locuitori, potrivit informațiilor comunicate de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.
Astfel, potrivit datelor de la nivel județean, în două din cele 13 UAT-uri s-a depășit pragul de 3 la mia de locuitori – Monor (5,17) și Șintereag (3,04 la mia de locuitori).
Totodată, printre cele 13 UAT-uri se numără și municipiul Bistrița (cu o rată de infectare de 2,59 la mia de locuitori), precum și orașul Năsăud (cu 1,99 la mia de locuitori).
Și în alte 9 comune, rata de infectare este între 1,5 și 2,73 la mia de locuitori, fiind vorba despre Chiuza, Șieu Măgheruș, Șieu Odorhei, Nimigea, Chiochiș, Prundu Bârgăului, Ciceu-Mihăiești, Milaș și Ilva Mare.
Situația din fiecare unitate administrativ-teritorială poate fi consultată mai jos:
| LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MONOR | 5.17 |
| ŞINTEREAG | 3.04 |
| CHIUZA | 2.73 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 2.59 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 2.54 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2.16 |
| NIMIGEA | 2.05 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 1.99 |
| CHIOCHIŞ | 1.81 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 1.72 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1.66 |
| MILAŞ | 1.64 |
| ILVA MARE | 1.63 |
| REBRA | 1.44 |
| FELDRU | 1.40 |
| LIVEZILE | 1.36 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 1.34 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 1.34 |
| BRANIŞTEA | 1.33 |
| ORAŞ BECLEAN | 1.31 |
| DUMITRA | 1.24 |
| MATEI | 1.20 |
| MĂRIŞELU | 1.18 |
| SALVA | 1.09 |
| BUDEŞTI | 1.09 |
| PETRU RAREŞ | 1.07 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 1.04 |
| TEACA | 1.03 |
| CETATE | 1.00 |
| LECHINŢA | 0.96 |
| TÂRLIŞUA | 0.91 |
| BUDACU DE JOS | 0.90 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.74 |
| CĂIANU MIC | 0.70 |
| LUNCA ILVEI | 0.61 |
| DUMITRIŢA | 0.60 |
| ZAGRA | 0.58 |
| SPERMEZEU | 0.55 |
| COŞBUC | 0.51 |
| RODNA | 0.47 |
| MĂGURA ILVEI | 0.47 |
| NEGRILEŞTI | 0.42 |
| REBRIŞOARA | 0.41 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 0.40 |
| ŞIEUŢ | 0.39 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.34 |
| MAIERU | 0.24 |
| TELCIU | 0.17 |

