La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 113 noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 3.765. De asemenea, au fost înregistrate încă cinci decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Printre persoanele care au fost confirmate recent cu COVID-19 se numără și doi angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate, trei cadre medicale ( un medic, două asistente), un pacient al unui centru de dializă din județ, un angajat al unui agent economic, o persoană din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un angajat al Consiliului Județean, un angajat al Gărzii de Mediu, cinci beneficiari ai Spitalului Orășănesc Beclean.
La nivel județean, din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 2.816 au fost externați (1.503 pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați, în vreme ce 1.313 au fost externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 175 de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19, cinci dintre acestea fiind raportate în ultimele 24 de ore.
În intervalul 9 – 10 noiembrie, în județ au fost efectuate 399 de teste pentru depistarea COVID-19, acestea fiind prelucrate atât la labotarorul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cât și în laboratoare private.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 10 noiembrie existau 634 de persoane în izolare și alte 1.391 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 3,72.
Situația cu privire la numărul de cazuri din fiecare oraș și comună din Bistrița-Năsăud poate fi consultată mai jos:
| Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate |
| TOTAL | 3765 | |
| 1 | BISTRITA | 1801 |
| 2 | BECLEAN | 219 |
| 3 | NASAUD | 146 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 61 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 35 |
| 6 | BRANISTEA | 28 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 29 |
| 8 | BUDESTI | 12 |
| 9 | CAIANU MIC | 8 |
| 10 | CHIUZA | 13 |
| 11 | CHIOCHIS | 19 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 4 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 7 |
| 14 | CETATE | 29 |
| 15 | COSBUC | 26 |
| 16 | DUMITRA | 45 |
| 17 | DUMITRITA | 10 |
| 18 | FELDRU | 58 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 25 |
| 20 | ILVA MICA | 20 |
| 21 | ILVA MARE | 11 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 42 |
| 23 | LIVEZILE | 33 |
| 24 | LECHINTA | 41 |
| 25 | LESU | 10 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 20 |
| 27 | MAIERU | 73 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 11 |
| 29 | MARISELU | 23 |
| 30 | MATEI | 17 |
| 31 | MICESTII DE CAMPIE | 6 |
| 32 | MILAS | 5 |
| 33 | MONOR | 13 |
| 34 | NEGRILESTI | 9 |
| 35 | NIMIGEA | 56 |
| 36 | NUSENI | 13 |
| 37 | PARVA | 13 |
| 38 | PETRU RARES | 57 |
| 39 | POIANA ILVEI | 8 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 64 |
| 41 | REBRA | 28 |
| 42 | REBRISOARA | 36 |
| 43 | RODNA | 40 |
| 44 | ROMULI | 10 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 6 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 3 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 2 |
| 48 | SPERMEZEU | 16 |
| 49 | SALVA | 35 |
| 50 | SANT | 20 |
| 51 | SIEU | 12 |
| 52 | SIEUT | 15 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 29 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 63 |
| 55 | SINTEREAG | 72 |
| 56 | TEACA | 60 |
| 57 | TARLISUA | 22 |
| 58 | TELCIU | 44 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 65 |
| 60 | URIU | 24 |
| 61 | URMENIS | 5 |
| 62 | ZAGRA | 13 |
| 63 | GERMANIA | 2 |
| 64 | JUDETUL MURES | 3 |
| 65 | JUDETUL MARAMURES | 1 |
| 66 | JUDETUL SUCEAVA | 4 |
| 67 | JUDETUL CLUJ | 8 |
| 68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
| 69 | JUDETUL SALAJ | 1 |
| 70 | JUDETUL ARAD | 2 |
| 71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
| 72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
| 73 | JUDETUL ALBA | 0 |
| 74 | JUDETUL HARGHITA | 0 |
| 75 | JUDETUL VASLUI | 1 |
| 76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
| 77 | BUCURESTI | 0 |
| 78 | JUDETUL BACAU | 0 |
| 79 | JUDETUL IASI | 1 |
| 80 | JUDETUL NEAMT | 1 |
| 81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din Bistrița-Năsăud poate fi consultată mai jos:
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 8.61 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 5.63 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 5.51 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 5.18 |
| TEACA | 5801 | 5.00 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 4.86 |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.82 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 4.70 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 4.06 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 4.00 |
| ROMULI | 1782 | 3.93 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 3.60 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 3.59 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 3.47 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 3.36 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 3.29 |
| NIMIGEA | 5371 | 2.98 |
| MONOR | 1354 | 2.95 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 2.77 |
| ŞIEU | 2910 | 2.75 |
| CETATE | 2991 | 2.67 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.60 |
| LECHINŢA | 6228 | 2.57 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 2.48 |
| MILAŞ | 1220 | 2.46 |
| URIU | 3699 | 2.43 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 2.37 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 2.33 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 2.24 |
| LIVEZILE | 5152 | 2.14 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 2.07 |
| ZAGRA | 3437 | 2.04 |
| TELCIU | 5947 | 2.02 |
| SALVA | 2753 | 1.82 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 1.65 |
| URMENIŞ | 1826 | 1.64 |
| ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
| BUDEŞTI | 1842 | 1.63 |
| MATEI | 2508 | 1.59 |
| MAIERU | 8225 | 1.58 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 1.51 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 1.51 |
| NUŞENI | 2762 | 1.45 |
| REBRA | 2774 | 1.44 |
| ŞANŢ | 3525 | 1.42 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 1.41 |
| LEŞU | 2857 | 1.40 |
| POIANA ILVEI | 1508 | 1.33 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
| FELDRU | 7832 | 1.15 |
| COŞBUC | 1961 | 1.02 |
| RODNA | 6371 | 0.94 |
| CHIUZA | 2201 | 0.91 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.88 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.76 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 0.73 |
| DUMITRA | 5665 | 0.53 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.47 |
| PARVA | 2585 | 0.39 |
| SPERMEZEU | 3652 | 0.27 |
Situația la nivel național
Până astăzi, 10 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 211.408 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.304 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 8.186 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 09.11.2020 (10:00) – 10.11.2020 (10:00) au fost raportate 177 de decese (92 bărbați și 85 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 47 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 67 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 42 decese la categoria de peste 80 de ani.
160 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 17 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

