La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 105 noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 4.498. De asemenea, au mai fost înregistrate încă șapte decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Printre persoanele care au fost confirmate recent cu COVID-19 se numără și nouă angajati ai unui centru pentru vârstnici din județ, un medic de familie, un medic stomatolog și doi angajați ai unui agent economic din județ.
La nivel județean, din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 3.321 au fost externați (1.521 pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați, în vreme ce 1.800 au fost externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 192 de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19, șapte dintre acestea fiind raportate în ultimele 24 de ore.
În intervalul 14 – 15 noiembrie, în județ au fost efectuate 466 de teste pentru depistarea COVID-19, acestea fiind prelucrate atât la laboratorul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cât și în laboratoare private.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 15 noiembrie existau 668 persoane în izolare și alte 1.618 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 4,32.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din Bistrița-Năsăud:
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 142 | 11.61 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 908 | 9.60 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 7 | 6.57 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 72 | 6.22 |
| TEACA | 5801 | 36 | 6.21 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 19 | 5.78 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 35 | 5.49 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 25 | 5.30 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 12 | 5.18 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 7 | 4.83 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 18 | 4.80 |
| LIVEZILE | 5152 | 23 | 4.46 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 14 | 4.20 |
| ZAGRA | 3437 | 14 | 4.07 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 12 | 4.00 |
| MATEI | 2508 | 10 | 3.99 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 9 | 3.57 |
| MILAŞ | 1220 | 4 | 3.28 |
| BUDEŞTI | 1842 | 6 | 3.26 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 11 | 3.04 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 4 | 2.99 |
| MONOR | 1354 | 4 | 2.95 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 13 | 2.91 |
| SALVA | 2753 | 8 | 2.91 |
| ROMULI | 1782 | 5 | 2.81 |
| URMENIŞ | 1826 | 5 | 2.74 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 13 | 2.68 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 14 | 2.60 |
| LEŞU | 2857 | 7 | 2.45 |
| URIU | 3699 | 9 | 2.43 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 8 | 2.42 |
| NIMIGEA | 5371 | 13 | 2.42 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 8 | 2.41 |
| CETATE | 2991 | 7 | 2.34 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 6 | 2.18 |
| NUŞENI | 2762 | 6 | 2.17 |
| MAIERU | 8225 | 17 | 2.07 |
| ŞANŢ | 3525 | 7 | 1.99 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 5 | 1.97 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 13 | 1.94 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 5 | 1.94 |
| LECHINŢA | 6228 | 12 | 1.93 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 6 | 1.75 |
| ŞIEU | 2910 | 5 | 1.72 |
| TELCIU | 5947 | 10 | 1.68 |
| REBRA | 2774 | 4 | 1.44 |
| PARVA | 2585 | 3 | 1.16 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1 | 1.04 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 2 | 0.94 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 11 | 0.92 |
| CHIUZA | 2201 | 2 | 0.91 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 2 | 0.84 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 1 | 0.83 |
| ILVA MARE | 2457 | 2 | 0.81 |
| RODNA | 6371 | 5 | 0.78 |
| FELDRU | 7832 | 6 | 0.77 |
| DUMITRA | 5665 | 4 | 0.71 |
| COŞBUC | 1961 | 1 | 0.51 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 1 | 0.23 |
Situația cu privire la numărul de cazuri de COVID-19 din fiecare oraș și comună din Bistrița-Năsăud:
| Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate |
| TOTAL | 4498 | |
| 1 | BISTRITA | 2164 |
| 2 | BECLEAN | 312 |
| 3 | NASAUD | 190 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 65 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 37 |
| 6 | BRANISTEA | 37 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 35 |
| 8 | BUDESTI | 15 |
| 9 | CAIANU MIC | 9 |
| 10 | CHIUZA | 14 |
| 11 | CHIOCHIS | 24 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 8 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 8 |
| 14 | CETATE | 32 |
| 15 | COSBUC | 26 |
| 16 | DUMITRA | 48 |
| 17 | DUMITRITA | 16 |
| 18 | FELDRU | 60 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 29 |
| 20 | ILVA MICA | 23 |
| 21 | ILVA MARE | 12 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 45 |
| 23 | LIVEZILE | 48 |
| 24 | LECHINTA | 43 |
| 25 | LESU | 13 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 24 |
| 27 | MAIERU | 81 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 13 |
| 29 | MARISELU | 23 |
| 30 | MATEI | 28 |
| 31 | MICESTII DE CAMPIE | 7 |
| 32 | MILAS | 7 |
| 33 | MONOR | 14 |
| 34 | NEGRILESTI | 10 |
| 35 | NIMIGEA | 63 |
| 36 | NUSENI | 16 |
| 37 | PARVA | 16 |
| 38 | PETRU RARES | 61 |
| 39 | POIANA ILVEI | 8 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 79 |
| 41 | REBRA | 30 |
| 42 | REBRISOARA | 43 |
| 43 | RODNA | 43 |
| 44 | ROMULI | 11 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 6 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 3 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 3 |
| 48 | SPERMEZEU | 16 |
| 49 | SALVA | 40 |
| 50 | SANT | 25 |
| 51 | SIEU | 14 |
| 52 | SIEUT | 17 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 33 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 72 |
| 55 | SINTEREAG | 76 |
| 56 | TEACA | 74 |
| 57 | TARLISUA | 27 |
| 58 | TELCIU | 49 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 69 |
| 60 | URIU | 27 |
| 61 | URMENIS | 7 |
| 62 | ZAGRA | 21 |
| 63 | GERMANIA | 2 |
| 64 | JUDETUL MURES | 4 |
| 65 | JUDETUL MARAMURES | 1 |
| 66 | JUDETUL SUCEAVA | 6 |
| 67 | JUDETUL CLUJ | 8 |
| 68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
| 69 | JUDETUL SALAJ | 1 |
| 70 | JUDETUL ARAD | 2 |
| 71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
| 72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
| 73 | JUDETUL ALBA | 0 |
| 73 | JUDETUL SATU MARE | 1 |
| 74 | JUDETUL HARGHITA | 0 |
| 75 | JUDETUL VASLUI | 1 |
| 76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
| 77 | BUCURESTI | 0 |
| 78 | JUDETUL BACAU | 0 |
| 79 | JUDETUL IASI | 1 |
| 80 | JUDETUL NEAMT | 1 |
| 81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
Situația în România
Până astăzi, 15 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 360.281 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 243.832 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 8.926 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 14.11.2020 (10:00) – 15.11.2020 (10:00) au fost raportate 113 decese (77 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, București, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vrancea și Vaslui.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 17 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 26 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 27 decese la categoria de peste 80 de ani.
106 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.996. Dintre acestea, 1.169 sunt internate la ATI.

