La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3 noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 5.786. De asemenea, au mai fost înregistrate încă trei decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 4.793 au fost externați (1.596 externați vindecați și 3.197 externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 252 de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19, trei dintre acestea fiind raportate în ultimele 24 de ore.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 30 noiembrie existau 994 persoane în izolare și alte 1.088 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 3,45.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din județ:
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MATEI | 2508 | 21.93 |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 6.95 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 6.50 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 6.34 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 6.04 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 5.27 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 5.24 |
| LIVEZILE | 5152 | 5.24 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 5.23 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 5.02 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 4.69 |
| NUŞENI | 2762 | 4.34 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 4.14 |
| TEACA | 5801 | 3.62 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 3.31 |
| URMENIŞ | 1826 | 3.29 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.76 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 2.74 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 2.71 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 2.70 |
| CETATE | 2991 | 2.67 |
| LECHINŢA | 6228 | 2.57 |
| RODNA | 6371 | 2.35 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.22 |
| SALVA | 2753 | 2.18 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 2.13 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 2.08 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.02 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.97 |
| URIU | 3699 | 1.89 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 1.85 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 1.75 |
| ROMULI | 1782 | 1.68 |
| BUDEŞTI | 1842 | 1.63 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.60 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 1.51 |
| SPERMEZEU | 3652 | 1.37 |
| ŞIEU | 2910 | 1.37 |
| TELCIU | 5947 | 1.35 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.34 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
| DUMITRA | 5665 | 1.24 |
| ZAGRA | 3437 | 1.16 |
| NIMIGEA | 5371 | 1.12 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 1.09 |
| COŞBUC | 1961 | 1.02 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.94 |
| ŞANŢ | 3525 | 0.85 |
| MILAŞ | 1220 | 0.82 |
| ILVA MARE | 2457 | 0.81 |
| RUNCU SALVEI | 1322 | 0.76 |
| LEŞU | 2857 | 0.70 |
| POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
| MAIERU | 8225 | 0.61 |
| FELDRU | 7832 | 0.51 |
| CHIUZA | 2201 | 0.45 |
| PARVA | 2585 | 0.39 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
| REBRA | 2774 | 0.36 |
Situația cu privire la numărul de cazuri de COVID-19 din fiecare oraș și comună din județul Bistrița-Năsăud:
| Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
| TOTAL | 5786 | |
| 1 | BISTRITA | 2774 |
| 2 | BECLEAN | 402 |
| 3 | NASAUD | 252 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 87 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 48 |
| 6 | BRANISTEA | 40 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 44 |
| 8 | BUDESTI | 18 |
| 9 | CAIANU MIC | 9 |
| 10 | CHIUZA | 16 |
| 11 | CHIOCHIS | 29 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 14 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 13 |
| 14 | CETATE | 41 |
| 15 | COSBUC | 28 |
| 16 | DUMITRA | 56 |
| 17 | DUMITRITA | 25 |
| 18 | FELDRU | 65 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 45 |
| 20 | ILVA MICA | 29 |
| 21 | ILVA MARE | 17 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 57 |
| 23 | LIVEZILE | 74 |
| 24 | LECHINTA | 58 |
| 25 | LESU | 15 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 31 |
| 27 | MAIERU | 86 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 14 |
| 29 | MARISELU | 30 |
| 30 | MATEI | 77 |
| 31 | MICESTII DE CAMPIE | 12 |
| 32 | MILAS | 8 |
| 33 | MONOR | 14 |
| 34 | NEGRILESTI | 14 |
| 35 | NIMIGEA | 72 |
| 36 | NUSENI | 29 |
| 37 | PARVA | 17 |
| 38 | PETRU RARES | 69 |
| 39 | POIANA ILVEI | 9 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 118 |
| 41 | REBRA | 32 |
| 42 | REBRISOARA | 53 |
| 43 | RODNA | 56 |
| 44 | ROMULI | 14 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 7 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 9 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 6 |
| 48 | SPERMEZEU | 21 |
| 49 | SALVA | 46 |
| 50 | SANT | 27 |
| 51 | SIEU | 18 |
| 52 | SIEUT | 18 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 53 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 87 |
| 55 | SINTEREAG | 97 |
| 56 | TEACA | 96 |
| 57 | TARLISUA | 36 |
| 58 | TELCIU | 58 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 77 |
| 60 | URIU | 35 |
| 61 | URMENIS | 13 |
| 62 | ZAGRA | 27 |
| 63 | GERMANIA | 2 |
| 64 | JUDETUL MURES | 6 |
| 65 | JUDETUL MARAMURES | 2 |
| 66 | JUDETUL SUCEAVA | 5 |
| 67 | JUDETUL CLUJ | 14 |
| 68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
| 69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
| 70 | JUDETUL ARAD | 2 |
| 71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
| 72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
| 73 | JUDETUL ALBA | 0 |
| 73 | JUDETUL SATU MARE | 0 |
| 74 | JUDETUL HARGHITA | 1 |
| 75 | JUDETUL VASLUI | 2 |
| 76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
| 77 | BUCURESTI | 0 |
| 78 | JUDETUL BACAU | 0 |
| 79 | JUDETUL IASI | 2 |
| 80 | JUDETUL NEAMT | 2 |
| 81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
| 82 | JUDETUL GALATI | 1 |
| 83 | JUDETUL COVASNA | 1 |
| 84 | MAREA BRITANIE | 1 |
Situația în România
Până astăzi, 30 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 475.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
353.188 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.826 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 11.331 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 29.11.2020 (10:00) – 30.11.2020 (10:00) au fost raportate 138 de decese (78 bărbați și 60 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 43 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 38 decese la categoria de peste 80 de ani.
131 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.261. Dintre acestea, 1.251 sunt internate la ATI.

