La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate două noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 7.395.
Din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 6.601 au fost externați (5.416 externați vindecați și 1.185 externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 346 de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19, unul dintre acestea fiind înregistrat în ultimele 24 de ore..
În intervalul 1 – 2 ianuarie 2021, în județ nu au fost efectuate teste pentru depistarea COVID-19.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 2 ianuarie 2021 existau 367 de persoane în izolare și alte 637 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,47.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din județul Bistrița-Năsăud:
| LOCALITATE | POPULATIE INS | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (INS) | |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 3.35 | |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 3.32 | |
| ROMULI | 1782 | 2.81 | |
| POIANA ILVEI | 1508 | 2.65 | |
| LEŞU | 2857 | 2.45 | |
| CHIUZA | 2201 | 2.27 | |
| DUMITRIŢA | 3321 | 1.81 | |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 1.70 | |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.67 | |
| CĂIANU MIC | 4261 | 1.64 | |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 1.63 | |
| MATEI | 2508 | 1.59 | |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 1.49 | |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 1.45 | |
| ŞINTEREAG | 3623 | 1.38 | |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 1.33 | |
| MAIERU | 8225 | 1.22 | |
| TEACA | 5801 | 1.21 | |
| SPERMEZEU | 3652 | 1.10 | |
| SALVA | 2753 | 1.09 | |
| BUDEŞTI | 1842 | 1.09 | |
| COŞBUC | 1961 | 1.02 | |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.94 | |
| NIMIGEA | 5371 | 0.93 | |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.92 | |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 | |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 0.90 | |
| ZAGRA | 3437 | 0.87 | |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 0.86 | |
| TELCIU | 5947 | 0.84 | |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 0.83 | |
| MILAŞ | 1220 | 0.82 | |
| URIU | 3699 | 0.81 | |
| LECHINŢA | 6228 | 0.80 | |
| ŞIEUŢ | 2574 | 0.78 | |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 0.74 | |
| MONOR | 1354 | 0.74 | |
| NUŞENI | 2762 | 0.72 | |
| ŞIEU | 2910 | 0.69 | |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 0.63 | |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 0.60 | |
| LIVEZILE | 5152 | 0.58 | |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.58 | |
| ŞANŢ | 3525 | 0.57 | |
| RODNA | 6371 | 0.47 | |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 0.40 | |
| PARVA | 2585 | 0.39 | |
| MĂRIŞELU | 2532 | 0.39 | |
| REBRA | 2774 | 0.36 | |
| CETATE | 2991 | 0.33 | |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.30 | |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 0.30 | |
| REBRIŞOARA | 4859 | 0.21 | |
| DUMITRA | 5665 | 0.18 |
Situația în România
Până astăzi, 2 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 637.395 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
571.333 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.194 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 15.919 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.01.2021 (10:00) – 02.01.2021 (10:00) au fost raportate 78 de decese (48 bărbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 7 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de peste 80 de ani.
76 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.723. Dintre acestea, 1.117 sunt internate la ATI.

