La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 22 de noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 9.700.
Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cazurile noi de COVID-19 se numără și un cadru didactic și un preșcolar de la o grădiniță din Bistrița (era deja în învățământ on-line), un elev de liceu (se suspenda clasa), un învățător de la Școala Generală nr. 1 (s-a suspendat clasa) și un angajat CSEI (sunt testați copiii și restul personalului).
Din numărul total al cazurilor de infecții cu noul coronavirus, 561 sunt cazuri active, 112 dintre pacienții confirmați cu COVID-19 fiind izolați în spital.
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 433 de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19.
În intervalul 21 – 22 martie, în județ au fost efectuate 66 de teste pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 22 martie există 958 de persoane în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,89.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din județul Bistrița-Năsăud:
| uat | siruta | population | infections | infection_rate | |
| BUDACU DE JOS | 32704 | 3375 | 13 | 3,85 | |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 32394 | 96687 | 351 | 3,63 | |
| BRANIŞTEA | 32660 | 2986 | 10 | 3,35 | |
| MILAŞ | 33881 | 1225 | 4 | 3,27 | |
| ŞIEU-ODORHEI | 34770 | 2302 | 7 | 3,04 | |
| PETRU RAREŞ | 34173 | 3722 | 11 | 2,96 | |
| LIVEZILE | 33541 | 5243 | 15 | 2,86 | |
| ORAŞ BECLEAN | 32483 | 12642 | 35 | 2,77 | |
| TEACA | 34985 | 5713 | 15 | 2,63 | |
| NUŞENI | 34075 | 2826 | 7 | 2,48 | |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 34477 | 1427 | 3 | 2,1 | |
| ŞINTEREAG | 34903 | 3610 | 7 | 1,94 | |
| MĂGURA ILVEI | 33729 | 2100 | 4 | 1,9 | |
| URIU | 35269 | 3784 | 7 | 1,85 | |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 34235 | 6390 | 11 | 1,72 | |
| URMENIŞ | 35312 | 1796 | 3 | 1,67 | |
| MATEI | 33658 | 2478 | 4 | 1,61 | |
| TÂRLIŞUA | 35152 | 3280 | 5 | 1,52 | |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 34690 | 4743 | 7 | 1,48 | |
| ORAŞ NĂSĂUD | 32544 | 11655 | 17 | 1,46 | |
| RODNA | 34333 | 6347 | 9 | 1,42 | |
| CICEU-GIURGEŞTI | 32955 | 1470 | 2 | 1,36 | |
| CETATE | 32884 | 3056 | 4 | 1,31 | |
| ILVA MICĂ | 33364 | 3389 | 4 | 1,18 | |
| LECHINŢA | 33435 | 6198 | 7 | 1,13 | |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 33382 | 5381 | 6 | 1,12 | |
| ŞIEU | 34645 | 2883 | 3 | 1,04 | |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 33845 | 1046 | 1 | 0,96 | |
| DUMITRA | 33202 | 5773 | 5 | 0,87 | |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 32633 | 4582 | 4 | 0,87 | |
| TELCIU | 35054 | 5981 | 5 | 0,84 | |
| REBRIŞOARA | 34280 | 4882 | 4 | 0,82 | |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 179953 | 1220 | 1 | 0,82 | |
| MĂRIŞELU | 33765 | 2519 | 2 | 0,79 | |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 33275 | 2520 | 2 | 0,79 | |
| TIHA BÂRGĂULUI | 35090 | 6726 | 5 | 0,74 | |
| NIMIGEA | 33989 | 5403 | 4 | 0,74 | |
| SALVA | 34397 | 2705 | 2 | 0,74 | |
| CHIOCHIŞ | 33015 | 2737 | 2 | 0,73 | |
| REBRA | 34262 | 2824 | 2 | 0,71 | |
| LEŞU | 33514 | 2933 | 2 | 0,68 | |
| POIANA ILVEI | 179720 | 1496 | 1 | 0,67 | |
| ŞANŢ | 34618 | 3531 | 2 | 0,57 | |
| ILVA MARE | 33337 | 2434 | 1 | 0,41 | |
| FELDRU | 33248 | 7995 | 3 | 0,38 | |
| MAIERU | 33621 | 8246 | 3 | 0,36 | |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 32599 | 12090 | 4 | 0,33 | |
| SPERMEZEU | 34547 | 3645 | 1 | 0,27 | |
| MONOR | 33952 | 1337 | 0 | 0 | |
| DUMITRIŢA | 179686 | 3391 | 0 | 0 | |
| BUDEŞTI | 32768 | 1797 | 0 | 0 | |
| CĂIANU MIC | 32811 | 4311 | 0 | 0 | |
| ŞIEUŢ | 34850 | 2549 | 0 | 0 | |
| PARVA | 34155 | 2557 | 0 | 0 | |
| NEGRILEŞTI | 179659 | 2481 | 0 | 0 | |
| CHIUZA | 33122 | 2250 | 0 | 0 | |
| RUNCU SALVEI | 179944 | 1326 | 0 | 0 | |
| COŞBUC | 33177 | 1988 | 0 | 0 | |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 34422 | 968 | 0 | 0 | |
| ZAGRA | 35429 | 3463 | 0 | 0 | |
| ROMULI | 34360 | 1795 | 0 | 0 | |
| LUNCA ILVEI | 33603 | 3300 | 0 | 0 | |
Situația în România
Până astăzi, 22 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 900.858 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
808.754 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.743 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 22.268 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 21.03.2021 (10:00) – 22.03.2021 (10:00) au fost raportate 60 de decese (26 bărbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 decese la categoria de peste 80 de ani.
53 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.215. Dintre acestea, 1.339 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.494.782 de teste RT-PCR și 507.035 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.902 teste RT-PCR (6.249 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.653 la cerere) și 5.650 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 62.720 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 15.592 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 53.920 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 115 persoane.

