La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, a fost înregistrat un singur caz nou de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 11.867. Un număr de 17 de cazuri sunt active în județ, 8 dintre pacienți fiind internați în spital.
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate 613 decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19.
În intervalul 11 – 12 iunie, în județ au fost efectuate 233 de teste pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 12 iunie există 154 de persoane în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 0,05.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din județul Bistrița-Năsăud:
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 34422 | 957 | 2.09 | 2 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 33765 | 2518 | 1.19 | 3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 179720 | 1493 | 0.67 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 34397 | 2702 | 0.37 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 34173 | 3709 | 0.27 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 33541 | 5233 | 0.19 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 33989 | 5395 | 0.19 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 34985 | 5699 | 0.18 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 35054 | 5954 | 0.17 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 33248 | 7991 | 0.13 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 32544 | 11636 | 0.09 | 1 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 32394 | 96891 | 0.04 | 4 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 32633 | 4605 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 32660 | 2963 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 32704 | 3376 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 32768 | 1789 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 32811 | 4311 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 32884 | 3047 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 33015 | 2724 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 33122 | 2255 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 32955 | 1461 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU – MIHĂIEŞTI | 179953 | 1220 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | COŞBUC | 33177 | 1986 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 33202 | 5775 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 179686 | 3393 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 33275 | 2519 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 33337 | 2436 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 33364 | 3375 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 33382 | 5356 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 33435 | 6192 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 33514 | 2931 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 33603 | 3298 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 33729 | 2088 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 33621 | 8251 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 33658 | 2464 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 33845 | 1035 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 33881 | 1221 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 33952 | 1336 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 179659 | 2475 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 34075 | 2822 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 32483 | 12657 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 32599 | 12129 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 34155 | 2565 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 34235 | 6437 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 34262 | 2827 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 34280 | 4875 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 34333 | 6334 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 34360 | 1787 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 179944 | 1322 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 34477 | 1415 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 34618 | 3528 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 34645 | 2897 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 34690 | 4731 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 34770 | 2294 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 34850 | 2543 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 34903 | 3597 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 34547 | 3640 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 35152 | 3268 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 35090 | 6726 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 35269 | 3778 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 35312 | 1789 | 0.00 | 0 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ZAGRA | 35429 | 3476 | 0.00 | 0 |
Situația în România
Până astăzi, 12 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.657 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.044.000 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 127 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 31.804 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 11.06.2021 (10:00) – 12.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 123 de decese (61 bărbați și 62 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu și Vâlcea.
118 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 1 deces s-a produs în luna iulie 2020, 4 în august 2020, 4 în septembrie 2020, 6 în octombrie 2020, 12 în noiembrie 2020, 31 în decembrie 2020, 21 în ianuarie 2021, 2 în februarie 2021, 23 în martie 2021, 7 în aprilie 2021 și 7 în mai 2021, în județele Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Prahova, Sibiu, Vâlcea.
Dintre cele 123 de decese, 6 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 la categoria 50-59 de ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 48 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 36 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
116 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.186. Dintre acestea, 236 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.099.841 de teste RT-PCR și 1.276.892 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 17.359 de teste RT-PCR (6.847 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.512 la cerere) și 11.052 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 2.986 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.497 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.993 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 74 de persoane.

