Până astăzi, 11 august, la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu noul coronavirus:
| UAT | Rata de infectare |
| MONOR | 2.27 |
| NIMIGEA | 1.48 |
| CĂIANU MIC | 1.39 |
| CHIOCHIŞ | 0.74 |
| URMENIŞ | 0.56 |
| COŞBUC | 0.50 |
| ŞIEUŢ | 0.39 |
| BUDACU DE JOS | 0.30 |
| FELDRU | 0.25 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.16 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.15 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.15 |
| ORAŞ BECLEAN | 0.08 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.00 |
| BRANIŞTEA | 0.00 |
| BUDEŞTI | 0.00 |
| CETATE | 0.00 |
| CHIUZA | 0.00 |
| CICEU GIURGEŞTI | 0.00 |
| CICEU MIHĂIEŞTI | 0.00 |
| DUMITRA | 0.00 |
| DUMITRIŢA | 0.00 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
| ILVA MARE | 0.00 |
| ILVA MICĂ | 0.00 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
| LECHINŢA | 0.00 |
| LEŞU | 0.00 |
| LIVEZILE | 0.00 |
| LUNCA ILVEI | 0.00 |
| MĂGURA ILVEI | 0.00 |
| MAIERU | 0.00 |
| MĂRIŞELU | 0.00 |
| MATEI | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| MILAŞ | 0.00 |
| NEGRILEŞTI | 0.00 |
| NUŞENI | 0.00 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| PETRU RAREŞ | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.00 |
| REBRA | 0.00 |
| REBRIŞOARA | 0.00 |
| RODNA | 0.00 |
| ROMULI | 0.00 |
| RUNCU SALVEI | 0.00 |
| SALVA | 0.00 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
| ŞANŢ | 0.00 |
| ŞIEU | 0.00 |
| ŞIEU MĂGHERUŞ | 0.00 |
| ŞIEU ODORHEI | 0.00 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
| ŞINTEREAG | 0.00 |
| SPERMEZEU | 0.00 |
| TÂRLIŞUA | 0.00 |
| TEACA | 0.00 |
| TELCIU | 0.00 |
| URIU | 0.00 |
| ZAGRA | 0.00 |
Situația în România
Până miercuri 11 august, la nivel național au fost confirmate în total 1.085.738 de cazuri de Covid-19, 1.048.947 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 326 de cazuri noi. 34.331 de persoane au decedat.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 326 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21315 | 4 | 0,06 |
| 2. | Arad | 23745 | 7 | 0,07 |
| 3. | Argeș | 27535 | 8 | 0,04 |
| 4. | Bacău | 26216 | 5 | 0,09 |
| 5. | Bihor | 29331 | 5 | 0,05 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11966 | 13 | 0,13 |
| 7. | Botoșani | 14226 | 4 | 0,04 |
| 8. | Brașov | 43751 | 6 | 0,05 |
| 9. | Brăila | 13333 | 6 | 0,05 |
| 10. | Buzău | 12615 | 1 | 0,03 |
| 11. | Caraș-Severin | 11522 | 3 | 0,06 |
| 12. | Călărași | 10156 | 9 | 0,21 |
| 13. | Cluj | 57884 | 15 | 0,22 |
| 14. | Constanța | 43210 | 11 | 0,21 |
| 15. | Covasna | 8561 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22582 | 8 | 0,08 |
| 17. | Dolj | 26811 | 8 | 0,09 |
| 18. | Galați | 27746 | 9 | 0,07 |
| 19. | Giurgiu | 11063 | 2 | 0,07 |
| 20. | Gorj | 9232 | 2 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8302 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22955 | 7 | 0,08 |
| 23. | Ialomița | 10831 | 3 | 0,08 |
| 24. | Iași | 42652 | 14 | 0,10 |
| 25. | Ilfov | 45411 | 9 | 0,31 |
| 26. | Maramureș | 20487 | 6 | 0,06 |
| 27. | Mehedinți | 8352 | 0 | 0,04 |
| 28. | Mureș | 24028 | 4 | 0,04 |
| 29. | Neamț | 19043 | 4 | 0,05 |
| 30. | Olt | 14660 | 3 | 0,04 |
| 31. | Prahova | 35605 | 4 | 0,10 |
| 32. | Satu Mare | 13098 | 6 | 0,10 |
| 33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26560 | 3 | 0,05 |
| 35. | Suceava | 24340 | 13 | 0,07 |
| 36. | Teleorman | 13772 | 4 | 0,06 |
| 37. | Timiș | 54590 | 9 | 0,16 |
| 38. | Tulcea | 8471 | 4 | 0,07 |
| 39. | Vaslui | 16034 | 1 | 0,03 |
| 40. | Vâlcea | 16476 | 1 | 0,04 |
| 41. | Vrancea | 10710 | 5 | 0,02 |
| 42. | Mun. București | 184711 | 58 | 0,24 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
889* |
42 | |
| TOTAL | 1.085.738 | 326 | ||
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.830.930 de teste RT-PCR și 2.002.411 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.814 teste RT-PCR (6.044 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.770 la cerere) și 15.488 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 1.881 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 845 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 61.615 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 76 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 434 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 715 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 10 august, 496 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 85.500 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.
Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

