La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 11 noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 9.303.
Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cazurile noi de COVID-19 se numără și un elev de la o școală din orașul Năsăud (se testează clasa), un elev de la o școală din Rodna (se suspendă orele la clasă), un elev din Bistrița ( clasa avea orele suspendate) și un cadru didactic de la o unitate de învățământ din Bistrița (se testează contacții).
Din numărul total al cazurilor de infecții cu noul coronavirus, 455 sunt cazuri active, 106 dintre pacienții confirmați cu COVID-19 fiind izolați în spital.
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 419 decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19, două dintre acestea fiind raportate în ultimele 24 de ore.
În intervalul 14 – 15 martie, în județ au fost efectuate 31 de teste pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 15 martie există 774 de persoane în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,22.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din județul Bistrița-Năsăud:
| judet | uat | population | infections | infection_rate |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2100 | 6 | 2,86 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1470 | 4 | 2,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3652 | 9 | 2,46 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96673 | 237 | 2,45 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12641 | 23 | 1,82 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3377 | 6 | 1,78 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 5775 | 10 | 1,73 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 5246 | 9 | 1,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1436 | 2 | 1,39 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 2884 | 4 | 1,39 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3054 | 4 | 1,31 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 3 | 1,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2519 | 3 | 1,19 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6201 | 7 | 1,13 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1792 | 2 | 1,12 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6348 | 6 | 0,95 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1226 | 1 | 0,82 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2477 | 2 | 0,81 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3725 | 3 | 0,81 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11652 | 9 | 0,77 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1326 | 1 | 0,75 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 5379 | 4 | 0,74 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 2737 | 2 | 0,73 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2828 | 2 | 0,71 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 2984 | 2 | 0,67 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4584 | 3 | 0,65 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 6382 | 4 | 0,63 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 7992 | 5 | 0,63 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3280 | 2 | 0,61 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5407 | 3 | 0,55 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 3646 | 2 | 0,55 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5712 | 3 | 0,53 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 5982 | 3 | 0,5 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2255 | 1 | 0,44 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4741 | 2 | 0,42 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2435 | 1 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4877 | 2 | 0,41 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 2522 | 1 | 0,4 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 2826 | 1 | 0,35 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2936 | 1 | 0,34 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3297 | 1 | 0,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 3389 | 1 | 0,3 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 3393 | 1 | 0,29 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3784 | 1 | 0,26 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12088 | 3 | 0,25 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8248 | 2 | 0,24 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 4311 | 1 | 0,23 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 6736 | 1 | 0,15 |
Situația în România
Până astăzi, 15 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
787.392 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 21.565 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 14.03.2021 (10:00) – 15.03.2021 (10:00) au fost raportate 82 de decese (43 bărbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Ilfov și București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 25 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 27 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
80 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.238. Dintre acestea, 1.225 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.335.187 de teste RT-PCR și 439.375 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.089 de teste RT-PCR (5.474 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.615 la cerere) și 5.128 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 54.507 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 14.588 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.305 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 88 de persoane.

