La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 72 de noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 2.372. De asemenea, au fost înregistrate două noi decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 72 de persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără și trei polițiști, 11 angajați ai unor primării din județ, doi asistenți medicali, opt angajați ai unor agenți economici din județ, un educator Teaca și un cadru didactic care predă la Colegiul Național Andrei Mureșanu, la Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului și la Liceul Silvic Năsăud.
De asemenea, la nivel județean, din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 1.947 au fost externați (1.186 pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați, în vreme ce 761 au fost externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 126 decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19.
În intervalul 26 – 27 octombrie au fost efectuate 363 teste COVID-19, toate fiind prelucrate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 27 octombrie existau 363 de persoane în izolare și alte 1.132 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,67.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare unitate administrativ-teritorială din județ poate fi consultată mai jos:
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.90 |
| MONOR | 1354 | 4.43 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 3.31 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 3.13 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.76 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.24 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 2.18 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 2.16 |
| FELDRU | 7832 | 1.92 |
| CHIUZA | 2201 | 1.82 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 1.80 |
| DUMITRA | 5665 | 1.77 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.72 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.64 |
| MILAŞ | 1220 | 1.64 |
| MATEI | 2508 | 1.59 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 1.59 |
| TEACA | 5801 | 1.55 |
| COŞBUC | 1961 | 1.53 |
| NIMIGEA | 5371 | 1.49 |
| REBRA | 2774 | 1.44 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
| CETATE | 2991 | 1.34 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.30 |
| ILVA MARE | 2457 | 1.22 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
| SALVA | 2753 | 1.09 |
| BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 1.07 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.94 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 0.91 |
| ZAGRA | 3437 | 0.87 |
| MAIERU | 8225 | 0.85 |
| SPERMEZEU | 3652 | 0.82 |
| LECHINŢA | 6228 | 0.80 |
| LIVEZILE | 5152 | 0.78 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
| RODNA | 6371 | 0.63 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 0.62 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
| TELCIU | 5947 | 0.50 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 0.42 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
| URIU | 3699 | 0.27 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.25 |
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.724 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.


