La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 82 de noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 6.124. De asemenea, au mai fost înregistrate încă două decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, printre persoanele care au fost confirmate recent cu COVID-19 se numără și cinci persoane dintr-un centru de asistență pentru vârstnici, doi angajați ai unor agenți economici și asistenți de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.
Din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 5.445 au fost externați (4.477 externați vindecați și 968 externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 271 de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19, două dintre acestea fiind raportate în ultimele 24 de ore.
În intervalul 4 – 5 decembrie, în județ au fost efectuate 200 de teste pentru depistarea COVID-19, acestea fiind prelucrate atât la laboratorul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cât și în laboratoare private.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 5 decembrie existau 622 de persoane în izolare și alte 908 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 2,557.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din județ:
| LOCALITATE | POPULATIE INS | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (INS) |
| MATEI | 2508 | 11.16 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 5.52 |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.99 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 4.69 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.62 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 4.36 |
| NUŞENI | 2762 | 3.62 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 3.54 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 3.47 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 3.12 |
| LIVEZILE | 5152 | 3.11 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 3.02 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 2.98 |
| SALVA | 2753 | 2.91 |
| TEACA | 5801 | 2.76 |
| LECHINŢA | 6228 | 2.57 |
| ILVA MARE | 2457 | 2.44 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 2.24 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.22 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.12 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.02 |
| CETATE | 2991 | 2.01 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 1.88 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 1.85 |
| CHIUZA | 2201 | 1.82 |
| TELCIU | 5947 | 1.51 |
| RUNCU SALVEI | 1322 | 1.51 |
| SPERMEZEU | 3652 | 1.37 |
| URIU | 3699 | 1.35 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.33 |
| RODNA | 6371 | 1.26 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 1.22 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 1.21 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 1.20 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.18 |
| ZAGRA | 3437 | 1.16 |
| URMENIŞ | 1826 | 1.10 |
| DUMITRA | 5665 | 1.06 |
| ŞIEU | 2910 | 1.03 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.94 |
| NIMIGEA | 5371 | 0.93 |
| FELDRU | 7832 | 0.89 |
| MAIERU | 8225 | 0.85 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 0.79 |
| REBRA | 2774 | 0.72 |
| POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.58 |
| ROMULI | 1782 | 0.56 |
| BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
| COŞBUC | 1961 | 0.51 |
| PARVA | 2585 | 0.39 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.30 |
| ŞANŢ | 3525 | 0.28 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.23 |
Situația cu privire la numărul cazurilor de COVID-19 din fiecare oraș și comună din județ:
| Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
| TOTAL | 6124 | |
| 1 | BISTRITA | 2945 |
| 2 | BECLEAN | 433 |
| 3 | NASAUD | 263 |
| 4 | SANGEORZ BAI | 90 |
| 5 | BISTRITA BARGAULUI | 50 |
| 6 | BRANISTEA | 43 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 46 |
| 8 | BUDESTI | 19 |
| 9 | CAIANU MIC | 11 |
| 10 | CHIUZA | 17 |
| 11 | CHIOCHIS | 30 |
| 12 | CICEU GIURGESTI | 17 |
| 13 | CICEU MIHAIESTI | 14 |
| 14 | CETATE | 41 |
| 15 | COSBUC | 28 |
| 16 | DUMITRA | 59 |
| 17 | DUMITRITA | 25 |
| 18 | FELDRU | 70 |
| 19 | GALATII BISTRITEI | 46 |
| 20 | ILVA MICA | 30 |
| 21 | ILVA MARE | 22 |
| 22 | JOSENII BARGAULUI | 63 |
| 23 | LIVEZILE | 79 |
| 24 | LECHINTA | 63 |
| 25 | LESU | 15 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 33 |
| 27 | MAIERU | 91 |
| 28 | MAGURA ILVEI | 15 |
| 29 | MARISELU | 31 |
| 30 | MATEI | 80 |
| 31 | MICESTII DE CAMPIE | 13 |
| 32 | MILAS | 8 |
| 33 | MONOR | 14 |
| 34 | NEGRILESTI | 15 |
| 35 | NIMIGEA | 74 |
| 36 | NUSENI | 32 |
| 37 | PARVA | 18 |
| 38 | PETRU RARES | 74 |
| 39 | POIANA ILVEI | 9 |
| 40 | PRUNDU BARGAULUI | 124 |
| 41 | REBRA | 33 |
| 42 | REBRISOARA | 57 |
| 43 | RODNA | 59 |
| 44 | ROMULI | 14 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 9 |
| 46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 10 |
| 47 | SILIVASU DE CAMPIE | 7 |
| 48 | SPERMEZEU | 22 |
| 49 | SALVA | 48 |
| 50 | SANT | 28 |
| 51 | SIEU | 20 |
| 52 | SIEUT | 18 |
| 53 | SIEU ODORHEI | 55 |
| 54 | SIEU MAGHERUS | 89 |
| 55 | SINTEREAG | 104 |
| 56 | TEACA | 101 |
| 57 | TARLISUA | 38 |
| 58 | TELCIU | 63 |
| 59 | TIHA BARGAULUI | 77 |
| 60 | URIU | 37 |
| 61 | URMENIS | 15 |
| 62 | ZAGRA | 29 |
Situația în România
Până astăzi, 5 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 508.345 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
399.207 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.072 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 12.186 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 04.12.2020 (10:00) – 05.12.2020 (10:00) au fost raportate 134 de decese (79 bărbați și 55 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 14 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 33 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 45 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 38 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.472. Dintre acestea, 1.280 sunt internate la ATI.

