Până astăzi, 13 august, la nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu noul coronavirus:
| UAT | Rata de infectare |
| MONOR | 2.27 |
| NIMIGEA | 1.48 |
| CĂIANU MIC | 1.39 |
| ŞIEUŢ | 0.79 |
| CHIOCHIŞ | 0.74 |
| BUDACU DE JOS | 0.59 |
| COŞBUC | 0.50 |
| FELDRU | 0.38 |
| REBRIŞOARA | 0.21 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.17 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.16 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.15 |
| ORAŞ BECLEAN | 0.08 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.00 |
| BRANIŞTEA | 0.00 |
| BUDEŞTI | 0.00 |
| CETATE | 0.00 |
| CHIUZA | 0.00 |
| CICEU GIURGEŞTI | 0.00 |
| CICEU MIHĂIEŞTI | 0.00 |
| DUMITRA | 0.00 |
| DUMITRIŢA | 0.00 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
| ILVA MARE | 0.00 |
| ILVA MICĂ | 0.00 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
| LECHINŢA | 0.00 |
| LEŞU | 0.00 |
| LIVEZILE | 0.00 |
| LUNCA ILVEI | 0.00 |
| MĂGURA ILVEI | 0.00 |
| MAIERU | 0.00 |
| MĂRIŞELU | 0.00 |
| MATEI | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| MILAŞ | 0.00 |
| NEGRILEŞTI | 0.00 |
| NUŞENI | 0.00 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| PETRU RAREŞ | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.00 |
| REBRA | 0.00 |
| RODNA | 0.00 |
| ROMULI | 0.00 |
| RUNCU SALVEI | 0.00 |
| SALVA | 0.00 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
| ŞANŢ | 0.00 |
| ŞIEU | 0.00 |
| ŞIEU MĂGHERUŞ | 0.00 |
| ŞIEU ODORHEI | 0.00 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
| ŞINTEREAG | 0.00 |
| SPERMEZEU | 0.00 |
| TÂRLIŞUA | 0.00 |
| TEACA | 0.00 |
| TELCIU | 0.00 |
| URIU | 0.00 |
| URMENIŞ | 0.00 |
| ZAGRA | 0.00 |
Situația în România
Până vineri 13 august, la nivel național au fost confirmate în total 1.086.492 de cazuri de Covid-19, 1.049.537 de pacienți fiind declarați vindecați. Au fost înregistrate 383 de cazuri noi. 34.337 de persoane au decedat.
Până astăzi, 34.337 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 12.08.2021 (10:00) – 13.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Bistrița-Năsăud, Călărași, Iași.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani și 2 la categoria de vârstă 70-79 ani.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 1 |
| 2 | ARAD | 1 |
| 3 | ARGEŞ | 3 |
| 4 | BACĂU | 4 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
| 7 | BOTOŞANI | 3 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 3 |
| 10 | BUZĂU | 1 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 1 |
| 14 | CONSTANŢA | 1 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 2 |
| 18 | GALAŢI | 0 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 0 |
| 22 | HUNEDOARA | 1 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 1 |
| 25 | ILFOV | 2 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 1 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 6 |
| 29 | MUREŞ | 2 |
| 30 | NEAMŢ | 0 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 1 |
| 34 | SATU MARE | 4 |
| 35 | SIBIU | 0 |
| 36 | SUCEAVA | 1 |
| 37 | TELEORMAN | 1 |
| 38 | TIMIŞ | 1 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| Total | 45 |
Pe teritoriul României, 2.157 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 933 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 64.174 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 64 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 393 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.175 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 12 august, 583 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 118.500 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.
Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

