La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 87 de noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 2.625.
Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 87 de noi cazuri se numără și patru beneficiari și nouă angajați ai unui Centru pentru Protecția Copilului din subordinea DGASPC Bistrița-Năsăud, cinci angajați ai unor agenți economici și încă doi angajați ai Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud.
La nivel județean, din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 2.119 au fost externați (1.200 pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați, în vreme ce 919 au fost externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 135 decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19.
În intervalul 29 – 30 octombrie, au fost efectuate 571 de teste COVID-19, 227 dintre acestea fiind prelucrate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și restul în laboratoare private.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 30 octombrie existau 389 de persoane în izolare și alte 1.258 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,95.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din Bistrița-Năsăud poate fi consultată mai jos:
|
LOCALITATE
|
POPULATIE
|
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 5.23 |
| MONOR | 1354 | 4.43 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 4.14 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.04 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 3.18 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 3.00 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 2.99 |
| CETATE | 2991 | 2.67 |
| TEACA | 5801 | 2.24 |
| FELDRU | 7832 | 2.17 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.16 |
| COŞBUC | 1961 | 2.04 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 1.98 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 1.81 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 1.73 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.72 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.67 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 1.66 |
| ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
| MATEI | 2508 | 1.59 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.58 |
| NIMIGEA | 5371 | 1.49 |
| REBRA | 2774 | 1.44 |
| DUMITRA | 5665 | 1.41 |
| CHIUZA | 2201 | 1.36 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 1.33 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.33 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 1.22 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 1.21 |
| TELCIU | 5947 | 1.18 |
| ROMULI | 1782 | 1.12 |
| SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
| URIU | 3699 | 1.08 |
| MAIERU | 8225 | 0.97 |
| LECHINŢA | 6228 | 0.80 |
| LIVEZILE | 5152 | 0.78 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 0.78 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
| SALVA | 2753 | 0.73 |
| NUŞENI | 2762 | 0.72 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.70 |
| ŞIEU | 2910 | 0.69 |
| RODNA | 6371 | 0.63 |
| BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 0.42 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 0.41 |
| PARVA | 2585 | 0.39 |
| ZAGRA | 3437 | 0.29 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.25 |
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.546 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 6.867 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 29.10.2020 (10:00) – 30.10.2020 (10:00) au fost raportate 103 decese (64 bărbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.


